Найменування | Од-ця виміру | Об’єм м.куб | Маса Кг. | Розміри , мм | ||
ширина | висота | довжина | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Приставки ПТ -33-1 | Штук | 0,0663 | 162 | 140 | 170 | 3250 |
Колодці кабельні великого типу (ККС-5) | Комплект | 2,28 | 5586 | 1600 | 2030 | 2990 |
Колодці кабельні середнього типу (ККС-4) | Комплект | 1,5 | 3675 | 1300 | 2010 | 2390 |
Колодці кабельні малого типу (ККС-3) | Комплект | 1,0 | 2450 | 1160 | 1810 | 1950 |
Коробочки кабельні великого типу (ККС-2) | Комплект | 0,632 | 1550 | 1060 | 1570 | 1350 |
Колодязь під електротехнічний люк (ККС1/1) | Комплект | 80 | 455 | 500 | 820 | |
Зливоприймачі ЛП-1 | Штук | 0,25 | 600 | 610 | 800 | 1100 |
Телефонний колодязь із з/б кришкою (ККС-1) | Комплект | 400 | 800 | 530 | 900 | |
Кільце опорне КО-6 | Штук | 0,02 | 50 | 840 | 70 | 580 |
Плити дорожні (300×120) | Штук | 0,432 | 1058 | 1200 | 120 | 3000 |
Плити огорожі (300×320) | Штук | 0,559 | 1370 | 140 | 3000 | 3000 |
Плита перекриття великого типу | Штук | 0,5 | 1200 | 1600 | 120 | 2990 |
Плита перекриття середнього типу | Штук | 0,25 | 600 | 1300 | 120 | 2390 |
Плита перекриття малого типу | Штук | 0,19 | 466 | 1160 | 100 | 1950 |
Блоки фундаментні ФС-5 | Штук | 0,679 | 1630 | 500 | 600 | 2400 |
Блоки фундаментні ФС-4 | Штук | 0,543 | 1300 | 400 | 600 | 2400 |
Блоки фундаментні ФС-3 | Штук | 0,406 | 994 | 300 | 600 | 2400 |
Замірні стовпчики ЗС-12 | Штук | 0,013 | 32 | 120 | 100 | 950 |
Плитка тротуарна ( 50×50 ) | Штук | 0,0125 | 31 | 500 | 50 | 500 |
Стовпи аншлагові | Штук | 0,0367 | 90 | 140 | 140 | 1800 |
Йорш | Штук | – | 0,13 | – | – | 150 |
Болт консольний | Штук | – | 0,1 | – | – | 120 |
Кронштейн 1.3 | Штук | 5,5 | 1300 | |||
Кронштейн 0.6 | Штук | 2,8 | – | – | 600 | |
Кришка люка телефонної каналізації для зеленої зони | Штук | 0,04 | 98 | 700 | 100 | 700 |
ЗС-12-2 | Штук | 0,03 | 73 | 150 | 150 | 1200 |
Стовпчики КІП | Штук | 0,03 | 70 | 150 | 150 | 1200 |
Кільця | Штук | 0,03 | 73 | 900 | 120 | 900 |
Стовпи ЯКГ | Штук | 0,0663 | 160 | 140 | 170 | 3250 |
Плити покриття | Штук | 0,08 | 196 | 1000 | 80 | 1000 |
Підставки ККР | Штук | 0,02 | 49 | 400 | 350 | 400 |
Плити ККР | Штук | 0,013 | 32 | 500 | 50 | 500 |
Фундаменти SК-1200 | Штук | 0,07 | 172 | 385 | 345 | 900 |
Фундаменти SК- 600 | Штук | 0,05 | 122 | 385 | 345 | 550 |
Фундаменти ФЩ – 40 | Комплект | 9,77 | 23936 | |||
Фундаменти ФВ – 40 | Комплект | 13,2 | 32340 | |||
Фундамент під шафу S300 | Комплект | 0.25 | 650 | 550 | 500 | 950 |
Стовпи аншлагові – 2 | Штук | 0.022 | 54 | 100 | 100 | 2200 |
Легкий люк телефонної мережі типу “Л” (пластмасовий) | Штук | 22 | кр.-625 | кор.-760х100,2т із з/п+внутр. кришка | ||
Легкий чавунний люк телефонної мережі типу “Л” МТМ | Штук | 89,5 | кр.-650 | корп.-780х75,7т (без вух) | ||
Легкий чавунний люк телефонної мережі типу “Л” МТМ | Штук | В комплекті із з/п,2 вуха | ||||
Легкий чавунний люк телефонної мережі типу “Л” МТМ | Штук | В комплекті із з/п і н/з,на внутр. метал. кр.2 вуха | ||||
Важкий чавунний люк телефонної мережі типу “В” МТМ | Штук | 152,5 | кр.-686 | корп.-850х11017 т | ||
Важкий чавунний люк телефонної мережі типу “В” МТМ | Штук | В комплекті із з/п | ||||
Важкий чавунний люк телефонної мережі типу “В” МТМ | Штук | В комплекті із з/п і н/з,на внутр. метал. кр.2 вуха | ||||
Внутрішня кришка люка телефонної мережі металева | Штук | 7,5 | кр.-605х3 | |||
Замок навісний металевий | Штук | До металевої | кр. люка зв’язку |
Ціни договірні.